Wyniki:
Kukurydza czerwona
Składniki	j.m.	
ADF	%	24,65
Amoniak	%	0
białko	%	5,97
cukier	%	7,88
kwas mlekowy	g/kg	22,33
lignina	%	5,87
lotne kw. tłuszczowe	g/kg	0
NDF	%	33,73
pH2	N/A	4,89
popiół	%	5,71
strawna mat org.	%	55,02
Sucha masa tol.	%	39,44
surowe białko (ADICP)	%	1,08
surowe białko (NDICP)	%	4,78
tłuszcz	%	4,06
Kukurydza żółta
Składniki	j.m.	
ADF	%	24,27
Amoniak	%	0
białko	%	8,47
cukier	%	9,12
kwas mlekowy	g/kg	40,56
lignina	%	8,52
lotne kw. tłuszczowe	g/kg	0
NDF	%	35,8
pH2	N/A	4,74
popiół	%	7,96
strawna mat org.	%	62,51
Sucha masa tol.	%	35,96
surowe białko (ADICP)	%	1,32
surowe białko (NDICP)	%	6,21
tłuszcz	%	4,17
Badania przeprowadził p. Mariusz Soszka